Machine PRS 800 Automatique : Elle est conçu pour une utilisation de 7/24 heures. La série servomoteur a une capacité de production très élevée. La forme varie de 5 cm / 25 cm de Hauteur de toutes sortes de pavage en béton de béton / parpaing - Briques isoler - Variétés de Bordures - pavés creux et aussi du mélanger du béton peut être réalisé. Capacité de production : en seulement 8 heures Travailler la machine peut produire jusqu’à 8.000 briques / 550 m² de pavés...
Machine PRS 800 Automatique: l’équipement est remis au client après la signature du contrat officiel. Aucun frais supplémentaire n’est inclus après l’achat a part l’espace. Au minimum 2.500 m2 de surface est nécessaire pour la production, le séchage et le stockage. Toiture pas obligatoire. Les 1/3 de l’espace de production doivent être couverte du béton.Comme l’affiche l’image “le schéma d’installation avec les equipements numerotés”. Le client a le choix d’ajouter les equipements supplementaires ou d’en reduires selon son choix.
En 3 Étape "Proposer Votre Propre Installation" choisissez vos equipements a l'aide des bouttons de choix pour proposer votre campagnes convenable. Pour obtenir plus informations détaillées, veuıller contacter le représentant le plus proche.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |||
| Nombre Et Capacité Du Mortier | 1 seau de Mortier / 0,7 m³ | (Vibrator Du Dessus) Puissance Du Moteur | 0,75 Kw x 2 Adet Ops. | 
| Type De Contrôle | Automatique | Puissance Du Moteur Hydraulique | 19 Kw | 
| Capacité De Production | 100-120 Palettes / Heure | Capacité du Réservoir Hydraulique | 700 L | 
| Poid de la Machine | 8.500 Kg | Pression Hydraulique | 150 Bar | 
| Dimension de la Machine | 220 cm / 900 cm / 250 cm | Capacité de Refroidissement De La Vibration | 22.000 Kcal | 
| Dimension Extérieure Du Chassis | 150 x 200 x 6 mm Profil Boite | Puissance Totale Utiliser | 43 Kw | 
| Force de Vibration | 42.500 Kg | Min. - Max. Hauteur du Produit | 5-25 cm | 
| (Vibrator Du Dessous) Puissance Du Moteur | 5,5 Kw x 4 nombre | Tailles de Palettes en Bois | 95 x 110 x 4 cm | 
CAPACITE
| INFORMATION SUR LES CAPACITES | ||
| TYPE DE PRODUIT | NOMBRE DE PALETTES | PRODUCTIONS EN 8H/JOUR | 
| Brique 100 X 400 X 200 | 16 | 16.000 | 
| Brique 150 X 400 X 200 | 12 | 12.000 | 
| Brique 200 X 400 X 200 | 8 | 8.000 | 
| Hourdis 250 X 400 X 200 | 6 | 6.000 | 
|  |  |  |  | 
| INFORMATION SUR LES CAPACITES | ||
| TYPE DE PRODUITS | NOMBRE DE PRODUITS SUR PALETTES | PRODUCTION EN 8H/JOUR | 
| Pave | 20 | 550 m² | 
| Pierre de Pavé Rotatif | 20 | 550 m² | 
| Pavé Rectangulaire | 35 | 650 m² | 
| Bordure 150 x 700 x 300 | 2 | 2.000 Nombre | 
|  |  |  |  | 
OUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES AUTRES CAPACITÉS VEUILLEZ CLIQUER SUR LES LIENS CI-DESSOUS









 
	




